| 最大锯切厚度 | 120 mm |
| 最大锯切宽度 | 2600 mm |
| 圆锯片规格 | Ø425ר50×2.3/60 |
| 转速 | 20~100 rpm |
| 主马达功率 | 30.6 kW |
| 进给方式 | 伺服马达+精密滚珠丝杆 |
| 进给马达功率 | 2.9 kW |
| 消隙装置 | 齿轮 |
| 主料架长度 | 8000 mm |
| 驱动方式 | 伺服马达+精密滚珠丝杆 |
| 伺服电机功率 | 2.9 kW |
| 料尾长度 | 200 mm |
| 油压马达功率 | 7.5 kW |
| 夹紧方式 | 液压油缸 |
| 油箱容量 | 140 L |
| 排屑器方式 | 液压螺旋 |
| 成品长度公差 | ±0.5 mm(材料在锯切过程中热变形除外) |
| 成品表面粗糙 | 小于12.5 |
| 外形尺寸(LXWXH) | 12000 x 6300 x 2600 mm |
| 整机重量 | ≈30390 kg |

齿轮箱

永磁电机

夹持导向

后送料方式

上压紧装置

前送料方式

人机交互界面

油雾收集

工业电柜空调散热


正视结构图

侧视结构图

俯视结构图
没有帐号?
已有帐号?